新葡萄8883官网AMG2024年硕士研究生复试名单(一志愿)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总成绩 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式(全日制、非全日制) | 录取类别(定向、非定向) | 备注 |
1 | 杨思琪 | 103724340800670 | 436 | 76 | 81 | 135 | 144 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
2 | 殷雪 | 103724341101001 | 432 | 75 | 75 | 140 | 142 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
3 | 范金雯 | 103724347201421 | 425 | 75 | 79 | 134 | 137 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
4 | 曹思曼 | 103724347201426 | 418 | 74 | 76 | 132 | 136 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
5 | 李佳 | 103724340100187 | 417 | 63 | 74 | 138 | 142 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
6 | 刘燕 | 103724411301958 | 407 | 73 | 67 | 135 | 132 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
7 | 夏自豪 | 103724347201423 | 406 | 66 | 77 | 133 | 130 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
8 | 蒋惠 | 103724340800667 | 401 | 63 | 70 | 131 | 137 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
9 | 胡丹 | 103724340800672 | 400 | 76 | 63 | 128 | 133 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 定向 |
|
10 | 何悦 | 103724340100186 | 397 | 64 | 57 | 137 | 139 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
11 | 杨立婷 | 103724347201418 | 396 | 64 | 71 | 133 | 128 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
12 | 王龙龙 | 103724340100189 | 388 | 65 | 61 | 133 | 129 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 定向 |
|
13 | 郭诗青 | 103724340100190 | 388 | 64 | 60 | 130 | 134 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
14 | 胡维涛 | 103724342401184 | 388 | 66 | 65 | 138 | 119 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
15 | 胡志鹏 | 103724342901300 | 382 | 73 | 59 | 121 | 129 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
|
|
16 | 刘云墨 | 103724347201417 | 332 | 53 | 36 | 121 | 122 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 士兵计划 |
17 | 林聪 | 103724340800666 | 307 | 52 | 38 | 111 | 106 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 士兵计划 |